O Concurso Nacional Unificado está sendo chamado de “Enem dos Concursos” pela grande mídia e terá mais de 6,5 mil vagas para 20 órgãos federais diferentes!
O MGI (Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos) anunciou nesta sexta-feira (29) a participação de 20 órgãos federais no Concurso Nacional Unificado. Essa oportunidade conta com 6.590 vagas e proporciona aos candidatos concorrer a vagas em diversos órgãos federais, pagando uma única taxa de inscrição.
A proposta do MGI é preencher milhares de vagas que estão abertas no serviço público federal neste ano e segundo a ministra Esther Dweck, esse modelo pode se tornar um modelo de seleção periódico assim como o ENEM.
Previsão do edital:
A publicação do edital está prevista para o dia 20 de dezembro e as provas ocorrerão até março de 2024 em 180 municípios brasileiros. Confira o cronograma completo:
| Publicação do Decreto 11.722 | 29/09/2023 |
| Indicativo de adesão dos órgãos | até 29/09/2023 |
| Edital do concurso publicado | 20/12/2023 |
| Concurso realizado | até março/2024 |
| Resultado final da etapa unificada | até maio/2024 |
| Cursos de formação quando cabível | até julho/2024 |
| Posse de novos servidores | até agosto/2024 |
Confira os órgãos que entraram no projeto e a distribuição de vagas:
| Instituições | Vagas |
| Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) | 502 |
| Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) | 742 |
| Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | 520 |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e transversais | 1480 |
| Ministério da Saúde (MS) | 220 |
| Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) | 900 |
| Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) | 30 |
| Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) | 110 |
| Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) | 40 |
| Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) | 40 |
| Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) | 35 |
| Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | 895 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) | 130 |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | 296 |
| Ministério da Cultura (MinC) | 50 |
| Advocacia-Geral da União (AGU) | 400 |
| Ministério da Educação (MEC) | 70 |
| Ministério dos Direitos Humanos (MDHC) | 40 |
| Ministério dos Povos Indígenas (MPI) | 30 |
| Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) | 60 |
| TOTAL | 6.590 |
Tenha em mente que os órgãos ainda podem escolher sair do projeto até o dia 6 de outubro!
Quer se preparar para a prova?
Entre em contato com nossas consultoras e comece sua preparação imediatamente!
3909-5800
G1